インポートカーミーティング最多参加台数を誇り、激戦区でもあるEU1300クラス。 今回はミニVSチーム一人ぼっちフィアット 鳥美選手の真っ向勝負となりましたヨ。 FIATオーナーのみなさんーん! このままでは鳥美選手が寂しすぎます。 ぜひぜひ最終戦に、助っ人として参加して下さいネ♪ さて結果の方は、トップでチェッカーを受けた上野選手が優勝を辞退。 という事で、川島選手が今期2勝目をGET! シリーズチャンピオンに王手を賭けましたヨ♪

川島 孝之 選手
立石 剛 選手
釘田 宗嗣 選手

No.09 鳥実 大志 選手 No.10 新山 忠 選手

No.11 川島 孝之選手 No.12 大塚 弓 選手

No.13 立石 剛 選手 No.14 福山 慎一郎 選手

No.15 さかい しょういち 選手 No.16 上野 和洋 選手

No.17 柿山 大作 選手 No.18 釘田 宗嗣 選手

No.19 七田 武尚 選手 No.20 川床 直樹 選手

No.21 山本 厚史 選手 No.22 山本 剛彦 選手

No.23 川田 淳二 選手 No.24 小濱 栄二 選手

No.25 黒木 賢二 選手 No.26 郷田 武 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 16 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 2'27.840 3 / 5
2 11 川島 孝之 イノチェン朝駆け・07spec MINI 2'28.878 4 / 5 1.038
3 13 立石 剛 マツタケミニ・朝駆けSPL MINI 2'29.575 3 / 5 1.735
4 18 釘田 宗嗣 FIRE☆EGG!? MINI 2'30.686 4 / 5 2.846
5 22 山本 剛彦 ☆チーム・アクトレーシング MINI 2'34.039 3 / 5 6.199
6 20 川床 直樹 たまご屋ミニ MINI 2'34.677 4 / 5 6.837
7 26 郷田 武 ミニハウスミニ1000 MINI 2'41.307 4 / 5 13.467
8 25 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 2'42.251 5 / 5 14.411
9 19 七田 武尚 はちミニ MINI 2'42.407 3 / 5 14.567
10 23 川田 淳二 COZY MINI-S MINI 2'44.831 3 / 5 16.991
11 15 さかいしょういち  BSナガオミエ1300 MINI 2'45.546 4 / 5 17.706
12 10 新山 忠 おやびん・あさがけSPL MINI 2'45.564 5 / 5 17.724
13 12 大塚 弓 まるーんあさがけすぺしゃる MINI 2'46.948 3 / 5 19.108
14 9 鳥実 大志 CANPan2号機 FIAT 2'50.711 3 / 5 22.871
15 17 柿山 大作 未完成ミニ1000 MINI 2'53.140 3 / 5 25.300
16 24 小濱 栄二 BRIT.CAFE MINI MINI 2'54.605 3 / 5 26.765
17 21 山本 厚史 ☆チーム・アクトレーシング MINI 2'57.362 5 / 5 29.522
18 14 福山 慎一郎 福来たる!チーム大亀レーシング MINI 3'03.930 3 / 4 36.090

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
- 16 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 5 12'19.450 2'26.077
1 11 川島 孝之 イノチェン朝駆け・07spec MINI 5 12'22.065 2'26.717
2 13 立石 剛 マツタケミニ・朝駆けSPL MINI 5 12'28.125 2'27.884
3 18 釘田 宗嗣 FIRE☆EGG!? MINI 5 12'33.134 2'28.741
4 20 川床 直樹 たまご屋ミニ MINI 5 12'35.393 2'29.292
5 22 山本 剛彦 ☆チーム・アクトレーシング MINI 5 12'52.383 2'30.315
6 25 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 5 13'24.738 2'37.301
7 19 七田 武尚 はちミニ MINI 5 13'24.985 2'38.634
8 10 新山 忠 おやびん・あさがけSPL MINI 5 13'34.038 2'37.765
9 23 川田 淳二 COZY MINI-S MINI 5 13'44.370 2'42.324
10 15 さかいしょういち  BSナガオミエ1300 MINI 5 13'45.717 2'42.462
11 21 山本 厚史 ☆チーム・アクトレーシング MINI 5 13'45.833 2'42.846
12 12 大塚 弓 まるーんあさがけすぺしゃる MINI 5 13'57.197 2'43.709
13 17 柿山 大作 未完成ミニ1000 MINI 5 14'05.951 2'44.125
14 9 鳥実 大志 CANPan2号機 FIAT 5 14'08.982 2'47.572
15 24 小濱 栄二 BRIT.CAFE MINI MINI 5 14'09.684 2'47.792
16 14 福山 慎一郎 福来たる!チーム大亀レーシング MINI 4 13'53.196 3'12.377
17 26 郷田 武 ミニハウスミニ1000 MINI 2 5'32.032 2'41.919

シリーズポイント
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 TOTAL
1 川島 孝之 MINI 20 15 20 55
2 立石 剛 MINI 15 12 15 42
3 中澤 清人 MINI 20 20
4 釘田 宗嗣 MINI 6 12 18
5 川床 直樹 MINI 8 10 18
6 黒木 賢二 MINI 10 6 16
7 河野 順一 MINI 12 12
8 上野 和洋 MINI 10 10
9 植田 直之 PEUGEOT 4 4 8
10 山本 剛彦 MINI 8 8
11 吉永 徳海 MINI 8 8
12 七田 武尚 MINI 3 4 7
13 山本 厚史 MINI 6 6
14 川田 淳二 MINI 3 2 5
15 新山 忠 MINI 2 3 5
16 鳥実 大志 FIAT 2 2
17 さかい しょういち MINI 1 1 2
18 白根 新 MINI 1 1
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P