|  | 
|  | 
|  |  | ||||
| 兼村 博文 選手 | |||||
|  | |||||
| 春岡 龍男 選手 | |||||
|  | |||||
| 小川 伸一 選手 | |||||
|  | |||||
|  |  | ||||
| No.53 春岡 龍男 選手 | |||||
|  | |||||
|  |  | ||||
| No.54 河野 美純 選手 | No.55 河野 光哉 選手 | ||||
|  | |||||
|  |  | ||||
| No.56 小川 伸一 選手 | No.57 北川 大 選手 | ||||
|  | |||||
|  | |||||
| No.58 板坂 英俊 選手 | |||||
|  | |||||
|  |  | ||||
| No.59 母袋 智昭 選手 | |||||
|  | |||||
|  |  | ||||
| No.60 兼村 博文 選手 | No.61 五貫 裕明 選手 | ||||
|  | |||||
| 予選結果 | |||||
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | 
| 1 | 56 | 小川 伸一 | 3.6ターボ | PORSCHE | 2'08.296 | 4 / 5 | |
| 2 | 60 | 兼村 博文 | DP-GT3 | PORSCHE | 2'10.331 | 3 / 5 | 2.035 | 
| 3 | 54 | 河野 美純 | ポルシェ | PORSCHE | 2'12.619 | 6 / 6 | 4.323 | 
| 4 | 55 | 河野 光哉 | ポルシェ | PORSCHE | 2'12.670 | 5 / 6 | 4.374 | 
| 5 | 58 | 板阪 英俊 | F9シェイクダウン993MMI | PORSCHE | 2'12.713 | 6 / 6 | 4.417 | 
| 6 | 59 | 母袋 智昭 | 掟ポルシェ | PORSCHE | 2'21.069 | 2 / 5 | 12.773 | 
| 7 | 61 | 五貫 裕明 | BMW M3ですがいぢめないで | BMW | 2'22.919 | 3 / 5 | 14.623 | 
|  | |||||
| 決勝結果 | |||||
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time | 
| 1 | 60 | 兼村 博文 | DP-GT3 | PORSCHE | 5 | 10'59.265 | 2'10.554 | 
| - | 54 | 河野 美純 | ポルシェ | PORSCHE | 5 | 10'59.667 | 2'09.195 | 
| 2 | 53 | 春岡 龍男 | モデナの竜 | FERRARI | 5 | 11'02.230 | 2'10.430 | 
| 3 | 56 | 小川 伸一 | 3.6ターボ | PORSCHE | 5 | 11'04.226 | 2'10.798 | 
| 4 | 55 | 河野 光哉 | ポルシェ | PORSCHE | 5 | 11'09.244 | 2'12.199 | 
| 5 | 58 | 板阪 英俊 | F9シェイクダウン993MMI | PORSCHE | 5 | 11'20.328 | 2'10.264 | 
| 6 | 59 | 母袋 智昭 | 掟ポルシェ | PORSCHE | 5 | 12'02.607 | 2'21.695 | 
| 7 | 61 | 五貫 裕明 | BMW M3ですがいぢめないで | BMW | 5 | 12'11.619 | 2'24.469 | 
|  | |||||
| シリーズポイント | |||||
| Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL | 
| 1 | 兼村 博文 | PORSCHE | 20 | 20 | |||
| 2 | 春岡 龍男 | FERRARI | 15 | 15 | |||
| 3 | 小川 伸一 | PORSCHE | 12 | 12 | |||
| 4 | 河野 光哉 | PORSCHE | 10 | 10 | |||
| 5 | 板阪 英俊 | PORSCHE | 8 | 8 | |||
| 6 | 母袋 智昭 | PORSCHE | 6 | 6 | |||
| 7 | 五貫 裕明 | BMW | 4 | 4 | |||
| 0 | 
| ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする | ||||||
| 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
| 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | 
|  | |||||
|   |   |   | |||
|   |   |   | |||
|   |   | ||||
|  | |||||
|   |   |