上野 和洋 選手
Nothing
Nothing

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 27 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 2'24.991 4 / 7

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 27 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 6 15'00.316 2'25.315

予選結果 NOVICE
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 4 山本 剛彦 ☆チーム・アクトレーシング MINI 2'30.667 4 / 6
2 1 七田 武尚 抹茶プリン ポポ3 MINI 2'33.734 3 / 7 3.067
3 2 黒木 賢二 たそがれれ~しんぐミニ MINI 2'38.077 7 / 7 7.410
4 6 川田 淳二 COZY MINI-S MINI 2'40.644 3 / 7 9.977
5 3 松本 智史 ヒゲ男爵 MINI 2'42.668 3 / 7 12.001
6 5 山本 厚史 ☆チーム・アクトレーシング MINI 2'43.266 3 / 7 12.599
7 7 小濱 栄二 BRIT.CAFE MINI MINI 2'46.257 5 / 6 15.590
8 8 田中 義浩 ヨシヲ・オブ・ジョイトイ MINI 2'55.265 5 / 6 24.598

決勝結果 NOVICE
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 4 山本 剛彦 ☆チーム・アクトレーシング MINI 5 12'41.863 2'29.037
2 6 川田 淳二 COZY MINI-S MINI 5 13'44.300 2'40.741
3 3 松本 智史 ヒゲ男爵 MINI 5 13'50.504 2'41.824
4 5 山本 厚史 ☆チーム・アクトレーシング MINI 5 13'51.435 2'41.339
5 2 黒木 賢二 たそがれれ~しんぐミニ MINI 5 14'03.772 2'44.591
6 7 小濱 栄二 BRIT.CAFE MINI MINI 5 14'05.605 2'44.771
7 8 田中 義浩 ヨシヲ・オブ・ジョイトイ MINI 5 14'54.021 2'55.699
8 1 七田 武尚 抹茶プリン ポポ3 MINI 1 3'09.979

シリーズポイント
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 TOTAL
1 山本 剛彦 MINI 20.0 10.0 30.0
2 上野 和洋 MINI 20.0 20.0
3 黒木 賢二 MINI 12.0 4.0 16.0
4 占部 文和 MINI 15.0 15.0
5 小濱 栄二 MINI 10.0 3.0 13.0
6 川田 淳二 MINI 7.5 7.5
7 松本 智史 MINI 6.0 6.0
8 山本 厚史 MINI 5.0 5.0
9 田中 義浩 MINI 2.0 2.0
10 七田 武尚 MINI 1.5 1.5
0.0
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P
 申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。