工藤 健二 選手
坂井 美裕 選手
吉田 顕史 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 87 工藤 健二 コージィレーシングセブン CATERHAM 2'09.756 3 / 4
2 81 吉川 勝久 ロングマン セブン CATERHAM 2'10.621 3 / 6 0.865
3 79 桑島 俊春 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 2'10.710 5 / 6 0.954
4 82 坂井 美裕 ガレージロングマン セブン CATERHAM 2'11.144 3 / 6 1.388
5 85 吉田 顕史 ヨッシーミラクルセブン CATERHAM 2'11.237 5 / 8 1.481
6 83 笹栗 哲也 ガレージロングマン セヴン CATERHAM 2'21.713 6 / 7 11.957
7 78 菊井 秀陸 バーキン セブン CATERHAM 2'22.051 3 / 5 12.295
8 86 阿南 アンレーシングシネッタ号 CATERHAM 2'23.814 4 / 6 14.058
9 80 広本 賢郎 WINDKISS CATERHAM 2'26.535 4 / 7 16.779
10 84 杉山 吏司 ガレージロングマン セブン CATERHAM 2'28.184 5 / 7 18.428

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 87 工藤 健二 コージィレーシングセブン CATERHAM 7 16'22.900 2'08.962
2 82 坂井 美裕 ガレージロングマン セブン CATERHAM 7 16'26.905 2'10.778
3 85 吉田 顕史 ヨッシーミラクルセブン CATERHAM 7 16'27.281 2'10.605
4 79 桑島 俊春 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 7 16'28.224 2'10.539
5 81 吉川 勝久 ロングマン セブン CATERHAM 7 16'28.589 2'10.375
6 78 菊井 秀陸 バーキン セブン CATERHAM 7 17'22.673 2'17.107
7 83 笹栗 哲也 ガレージロングマン セヴン CATERHAM 7 17'23.304 2'16.617
8 86 阿南 アンレーシングシネッタ号 CATERHAM 6 15'28.270 2'22.848
9 84 杉山 吏司 ガレージロングマン セブン CATERHAM 6 16'00.821 2'26.094
10 80 広本 賢郎 WINDKISS CATERHAM 6 16'26.338 2'29.054

シリーズポイント
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 TOTAL
1 坂井 美裕 CATERHAM 12.0 15.0 27.0
2 菊井 秀陸 CATERHAM 15.0 6.0 21.0
3 宮本 隆士 CATERHAM 20.0 20.0
桑島 俊春 CATERHAM 10.0 10.0 20.0
工藤 健二 CATERHAM 20.0 20.0
6 吉田 顕史 CATERHAM 12.0 12.0
7 広本 賢郎 CATERHAM 8.0 1.0 9.0
8 吉川 勝久 CATERHAM 8.0 8.0
9 笹栗 哲也 CATERHAM 4.0 4.0
10 阿南 宏 CATERHAM 3.0 3.0
11 杉山 吏司 CATERHAM 2.0 2.0
0.0
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P
 申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。