EU−7同様、毎回多数の参加者で賑わうEU1300。今回は14台のミニに、4台の伊車が挑みました!

 今回は、なんといっても上野VS坂井のリベンジマッチ!前回の決着をつけるべく、予選から激しいバトルが繰り広げられました。前回、2位に1秒824差をつけポールポジションをゲットし、EU−1300に旋風を巻き起こした坂井選手が、唯一の2分23秒台をマークし、今回もポールポジションをゲット!そして今期2連勝中の上野選手も意地を見せ、24秒台をマークし予選2位をゲットしました。
 そして坂井選手の独壇場か?と思われた決勝レースでは、またドラマが起こりました。坂井選手はレース開始後、早々にリタイヤ。さらに上野選手も順位を落としてしまいました。ということは順当に予選3位の釘田選手がついに初優勝か?と思われましたが、なんと大きく順位をアップしてきた選手が1人いました。予選最下位の川床選手が、全盛期のシューマッハを思わせる16台抜きの快挙をおこし、見事初優勝を飾りました。
 さて年間シリーズの方は、最終戦こそ落としましたが、今年1年間抜群の速さを見せつけた上野選手が手中に収めました。おめでとうございました♪


川床 直樹 選手
釘田 宗嗣 選手
山本 剛彦 選手

No.17 久保山 雄一 選手

No.18 中原 史貴 選手

No.20 山本 厚史 選手

No.21 山本 剛彦 選手

No.22 郷田 武 選手

No.22 郷田 武 選手

No.25 御手洗 守一 選手

No.26 釘田 宗嗣 選手

No.27 川床 直樹 選手

No.28 上野 和洋 選手

No.29 西 健一 選手

No.30 黒木 賢二 選手

No.31 松尾 郷志 選手

No.32 藤 茂文 選手

No.33 大森 真悟 選手

No.34 荒木 裕之 選手

No.35 帯津 武博 選手

上野 和洋 選手
釘田 宗嗣 選手
川床 直樹 選手

予選結果
ランク 氏名 出身 参加車両名 車名
1 24 かば〜ちょ坂井 福岡 ガレージミニ・ミニ かばやき隊 MINI 2 23 691 0.000
2 28 上野 和洋 鹿児島 ガレージウエノカストロールミニ MINI 2 24 649 0.958
3 26 釘田 宗嗣 鹿児島 FIRE☆EGG!? MINI 2 29 386 5.695
4 21 山本 剛彦 福岡 ☆チームアクトレーシング MINI 2 30 617 6.926
5 33 大森 真悟 福岡 A112トリミスペチアーレ AUTOBIAUCHI 2 33 756 10.065
6 30 黒木 賢二 宮崎 たそがれ〜しんぐ ぐんけい号 MINI 2 37 883 14.192
7 20 山本 厚史 福岡 ☆チームアクトレーシング MINI 2 38 396 14.705
8 22 郷田 武 福岡 ミニハウスミニ1000 MINI 2 43 275 19.584
9 25 御手洗 守一 福岡 クラフトガレージ ミニ1号 MINI 2 43 448 19.757
10 34 荒木 裕之 福岡 トリミスペチアーレ パンダ FIAT 2 44 268 20.577
11 31 松尾 郷志 鹿児島 ミニ16 MINI 2 44 551 20.860
12 17 久保山 雄一 福岡 ゴールド リーフ ピー 爆裂 MINI 2 46 763 23.072
13 18 中原 史貴 福岡 ☆チームアクトレーシング MINI 2 46 966 23.275
14 29 西 健一 鹿児島 ナースマン!24号 MINI 2 49 235 25.544
15 35 帯津 武博 広島 FIAT PANDA FIAT 2 49 759 26.068
16 32 藤 茂文 福岡 イタリア料理ピッコリーナ500 FIAT 3 11 855 48.164
17 27 川床 直樹 鹿児島 たまご屋 ミニ MINI 3 53 715 90.024

決勝結果
所要時間 決勝ベスト
順位 氏名 参加車両名 車名 周回
1 27 川床 直樹 たまご屋 ミニ MINI 7 17 31 754 2 27 783
2 26 釘田 宗嗣 FIRE☆EGG!? MINI 7 17 33 494 2 28 918
3 21 山本 剛彦 ☆チームアクトレーシング MINI 7 17 33 771 2 29 236
4 28 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 7 17 47 658 2 24 666
5 33 大森 真悟 A112トリミスペチアーレ AUTOBIAUCHI 7 18 00 078 2 31 708
6 30 黒木 賢二 たそがれ〜しんぐ ぐんけい号 MINI 7 18 19 569 2 35 536
7 20 山本 厚史 ☆チームアクトレーシング MINI 7 18 38 068 2 37 830
8 29 西 健一 ナースマン!24号 MINI 7 18 51 508 2 38 960
9 31 松尾 郷志 ミニ16 MINI 7 18 54 456 2 38 140
10 22 郷田 武 ミニハウスミニ1000 MINI 7 19 15 177 2 42 407
11 17 久保山 雄一 ゴールド リーフ ピー 爆裂 MINI 7 19 46 658 2 45 552
12 35 帯津 武博 FIAT PANDA FIAT 6 17 06 756 2 48 338
13 25 御手洗 守一 クラフトガレージ ミニ1号 MINI 6 17 38 758 2 51 135
14 32 藤 茂文 イタリア料理ピッコリーナ500 FIAT 6 18 37 641 3 01 857
15 24 かば〜ちょ坂井 ガレージミニ・ミニ かばやき隊 MINI 1 2 25 458 2 25 458
16 18 中原 史貴 ☆チームアクトレーシング MINI 1 2 56 613 2 56 613
34 荒木 裕之 トリミスペチアーレ パンダ FIAT

シリーズポイント
ランク 氏名 車名 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 TOTAL
1 上野 和洋 MINI 20 20 20 10 70
2 釘田 宗嗣 MINI 15 2 12 15 44
3 川床 直樹 MINI 12 6 0 20 38
4 山本 剛彦 MINI 0 0 15 12 27
5 川島 孝之 MINI 10 8 0 18
6 長尾 頼一 MINI 0 15 0 15
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P