今回も九州各地から16人のセブン乗りに集まって頂き、大変な賑わいをみせたEU−7。九州でも数少ないスーパーセブンワンメイクレースのカテゴリーです。
 毎回、抜群の速さを見せ付ける吉川選手。前回、他を全く寄せ付けづ貫禄のポールポジションをゲットしたにも拘らず、決勝レース2周目にして戦線を離脱という残念な結果で終了していました。
 しかし今回はその雪辱を果たすかのように、予選で2分2秒882という驚愕のタイムを叩きだし、余裕のポールポジションをゲットしました。
 その勢いは決勝レースでも留まらず、完全にレースをコントロールし、今期2勝目を納めました。そして8ポイント差で、ライバル坂井選手を抑え、2005年度クラスチャンピオンに輝きました。おめでとうございます♪あなたは、本当に速かったです!スゴイ!

吉川 勝久 選手
佐伯 廣和 選手
坂井 美裕 選手

No.111 桑島 俊春 選手 No.112 白水 勝清 選手

No.113 広本 賢郎 選手 No.114 松尾 孝彦 選手

No.115 日高 真一 選手 No.116 菊井 秀隆 選手

No.117 宮本 隆志 選手 No.118 工藤 健二 選手

No.119 吉田 顕史 選手 No.120 佐伯 廣和 選手

No.121 三重 忠昭 選手 No.122 伊藤 貴彦 選手

No.123 坂井 美裕 選手 No.124 竹田 孝 選手

No.125 原 俊之 選手 No.126 伊東 利浩 選手

No.125 原 俊之 選手 No.126 伊東 利浩 選手

No.125 原 俊之 選手 No.126 伊東 利浩 選手

No.125 原 俊之 選手 No.126 伊東 利浩 選手

No.125 原 俊之 選手 No.126 伊東 利浩 選手

No.125 原 俊之 選手 No.126 伊東 利浩 選手

No.125 原 俊之 選手 No.126 伊東 利浩 選手

No.125 原 俊之 選手 No.126 伊東 利浩 選手

吉川 勝久 選手
坂井 美裕 選手
白水 勝清 選手

予選結果
ランク 氏名 出身 参加車両名 車名
1 15 吉川 勝久 福岡 ロングマン セブン CATERHAM 2 02 882 0.000
2 8 佐伯 廣和 大分 コージィNo2セブン CATERHAM 2 05 231 2.349
3 6 工藤 健二 福岡 コージィNo1レーシングセブン CATERHAM 2 06 089 3.207
4 12 坂井 美裕 熊本 ロングマン セブン CATERHAM 2 06 484 3.602
5 13 原 俊之 熊本 ロングマン セブン CATERHAM 2 06 978 4.096
6 2 白水 勝清 福岡 ラッシュセブン CATERHAM 2 07 023 4.141
7 10 笹栗 哲哉 福岡 ARTセブン ロングマン CATERHAM 2 07 316 4.434
8 14 伊東 利浩 佐賀 ロングマン セブン CATERHAM 2 07 431 4.549
9 7 吉田 顕史 大分 ヨッシーハッタリセブン CATERHAM 2 09 015 6.133
10 1 桑島 俊春 大分 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 2 09 918 7.036
11 3 松尾 孝彦 長崎 スカラレーシングセブン CATERHAM 2 10 253 7.371
12 11 中村 洋一 福岡 ロングマン セブン CATERHAM 2 11 103 8.221
13 4 宮本 隆志 福岡 ハイシャフッカツセブン CATERHAM 2 11 798 8.916
14 16 林田 朗 長崎 スーパー7 CATERHAM 2 12 305 9.423
15 5 菊井 秀隆 福岡 バーキンスペシャルセブン CATERHAM 2 45 968 43.086
16 9 伊藤 貴彦 福岡 アリア・サンストン・セブン CATERHAM 2 46 125 43.243

決勝結果
所要時間 決勝ベスト
順位 氏名 参加車両名 車名 周回
1 15 吉川 勝久 ロングマン セブン CATERHAM 7 14 45 014 2 03 897
2 8 佐伯 廣和 コージィNo2セブン CATERHAM 7 14 46 725 2 04 137
3 12 坂井 美裕 ロングマン セブン CATERHAM 7 14 53 887 2 06 009
4 2 白水 勝清 ラッシュセブン CATERHAM 7 14 54 897 2 05 128
5 6 工藤 健二 コージィNo1レーシングセブン CATERHAM 7 15 03 451 2 06 420
6 13 原 俊之 ロングマン セブン CATERHAM 7 15 11 604 2 07 360
7 10 笹栗 哲哉 ARTセブン ロングマン CATERHAM 7 15 25 791 2 05 589
8 4 宮本 隆志 ハイシャフッカツセブン CATERHAM 7 15 37 778 2 11 052
9 7 吉田 顕史 ヨッシーハッタリセブン CATERHAM 7 15 38 202 2 10 212
10 11 中村 洋一 ロングマン セブン CATERHAM 7 15 39 688 2 11 068
11 3 松尾 孝彦 スカラレーシングセブン CATERHAM 7 16 26 254 2 11 836
12 1 桑島 俊春 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 5 2 10 711
13 14 伊東 利浩 ロングマン セブン CATERHAM 4 2 06 638
14 9 伊藤 貴彦 アリア・サンストン・セブン CATERHAM 4 2 48 635
16 林田 朗 スーパー7 CATERHAM
5 菊井 秀隆 バーキンスペシャルセブン CATERHAM

シリーズポイント
ランク 氏名 車名 Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 TOTAL
1 吉川 勝久 CATERHAM 20 15 0 20 55
2 坂井 美裕 CATERHAM 0 20 15 12 47
3 白水 勝清 CATERHAM 12 10 12 10 44
4 工藤 健二 CATERHAM 0 0 20 8 28
5 阿南 宏 CATERHAM 10 12 0 22
6 原 俊之 CATERHAM 0 8 6 6 20
※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P