上野 和洋 選手
長尾 頼一 選手
川島 孝之 選手

さかい しょういち 選手
川島 孝之 選手
山本 剛彦 選手

No.20 占部 文和 選手 No.21 田中 吉法 選手

No.22 川田 淳二 選手 No.23 黒木 賢二 選手

No.24 石井 了介 選手 No.25 大坪 秀樹 選手

No.26 大坪 政樹 選手 No.27 木下 健作 選手

No.28 山本 剛彦 選手 No.29 山本 厚史 選手

No.30 釘田 宗嗣 選手 No.31 上野 和洋 選手

No.32 柿山 大作 選手 No.33 郷田 武 選手

No.34 吉永 徳海 選手 No.35 松本 智史 選手

No.36 さかい しょういち 選手 No.37 川島 孝之 選手

No.38 白根 新 選手 No.39 長尾 頼一 選手

No.40 鳥実 大志 選手

No.41 大森 真悟 選手

決勝結果 (Round1)
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 36 さかい しょういち ガレージミニ・ミニ SB-1 MINI 5 11'48.007 2'19.541
2 37 川島 孝之 イノチェンティ・朝駆SPL MINI 5 12'43.693 2'29.573
3 28 山本 剛彦 ☆チームアクトレーシング MINI 5 13'55.730 2'29.902
4 40 鳥実 大志 トリミスペチアーレ パンダ FIAT 5 13'56.754 2'44.410
5 29 山本 厚史 ☆チームアクトレーシング MINI 5 13'58.471 2'42.593
6 35 松本 智史 爆裂ネッスル まつ MINI 4 12'08.614 3'00.066

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 36 さかい しょういち ガレージミニ・ミニ SB-1 MINI 2'21.331 2 / 5
2 31 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 2'24.037 5 / 5 2.706
3 39 長尾 頼一 ナガオBSミニ1300 MINI 2'25.641 4 / 5 4.310
4 38 白根 ガレージ ミニミニ グレー号 MINI 2'27.978 2 / 2 6.647
5 37 川島 孝之 イノチェンティ・朝駆SPL MINI 2'29.766 3 / 5 8.435
6 41 大森 真悟 A112トリミスペチアーレ FIAT 2'35.236 5 / 5 13.905
7 23 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 2'37.143 4 / 4 15.812
8 40 鳥実 大志 トリミスペチアーレ パンダ FIAT 2'37.300 4 / 4 15.969
9 24 石井 了介 ☆チームアクトレーシング MINI 2'37.389 4 / 4 16.058
10 20 占部 文和 クラフトガレージミニ2 MINI 2'44.911 2 / 3 23.580
11 27 木下 健作 ☆チームアクトレーシング MINI 2'46.961 4 / 4 25.630
12 29 山本 厚史 ☆チームアクトレーシング MINI 2'49.450 4 / 4 28.119
13 26 大坪 政樹 ☆チームアクトレーシング MINI 2'50.168 4 / 4 28.837
14 25 大坪 秀樹 ☆チームアクトレーシング MINI 2'54.321 2 / 3 32.990
15 35 松本 智史 爆裂ネッスル MINI 2'55.800 3 / 4 34.469

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 31 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 6 14'31.504 2'23.799
2 39 長尾 頼一 ナガオBSミニ1300 MINI 6 14'44.766 2'26.725
3 37 川島 孝之 イノチェンティ・朝駆SPL MINI 6 15'06.087 2'29.554
4 23 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 6 15'28.755 2'31.870
5 41 大森 真悟 A112トリミスペチアーレ FIAT 6 15'31.712 2'31.772
6 36 さかい しょういち ガレージミニ・ミニ SB-1 MINI 6 15'33.333 2'22.447
7 24 石井 了介 ☆チームアクトレーシング MINI 6 15'41.163 2'34.332
8 29 山本 厚史 ☆チームアクトレーシング MINI 6 16'12.794 2'39.302
9 33 郷田 ミニハウスミニ1000 MINI 6 16'22.938 2'41.750
10 27 木下 健作 ☆チームアクトレーシング MINI 6 16'32.305 2'40.855
11 26 大坪 政樹 ☆チームアクトレーシング MINI 5 14'41.446 2'53.545
12 35 松本 智史 爆裂ネッスル MINI 5 15'02.985 2'56.399
13 40 鳥実 大志 トリミスペチアーレ パンダ FIAT 1 2'43.818
14 32 柿山 大作 U.L.MINI MINI 1 3'15.254

シリーズポイント
Pos Name Car Round 1 Round 2 Round 3 TOTAL
1 川島 孝之 MINI 15 12 27
2 さかい しょういち MINI 20 6 26
3 上野 和洋 MINI 20 20
4 長尾 頼一 MINI 15 15
5 山本 剛彦 MINI 12 12
6 山本 厚史 MINI 8 3 11
7 鳥実 大志 FIAT 10 10
8 黒木 賢二 MINI 10 10
9 大森 真悟 FIAT 8 8
10 松本 智史 MINI 6 6
11 石井 了介 MINI 4 4
12 郷田 武 MINI 2 2
13 木下 健作 MINI 1 1
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P