北宮 崇志 選手
辻岡 秀明 選手
毛利 正玄 選手

工藤 健二 選手
毛利 正玄 選手
辻岡 秀明 選手

No.62 都知木 猛 選手 No.63 工藤 健二 選手

No.64 辻岡 秀明 選手 No.68 毛利 正玄 選手

No.65 北宮 崇志 選手

No.66 野澤 健児 選手

決勝結果 (Round1)
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 63 工藤 健二 コージィBMW-Z2 BMW 5 11'28.325 2'13.843
2 68 毛利 正玄 オペルスピードスター OPEL 5 11'33.696 2'16.896
3 64 辻岡 秀明 Primc Mooir M3B BMW 5 11'38.073 2'15.959

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 65 北宮 崇志 びって★た~坊★M3Bフォ~ BMW 2'15.381 3 / 5 5.456
2 63 工藤 健二 コージィBMWZ3 BMW 2'15.653 3 / 4 5.728
3 64 辻岡 秀明 Prime Moter M3B BMW 2'16.576 4 / 6 6.651
4 68 毛利 正玄 オペルスピードスター OPEL 2'17.706 2 / 5 7.781
5 62 都知木 クラフトガレージM3 BMW 2'23.632 3 / 6 13.707
6 66 野澤 健児 ハマエンジニアリングGTI VOLKSWAGEN 2'24.617 5 / 6 14.692

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 65 北宮 崇志 びって★た~坊★M3Bフォ~ BMW 6 13'46.687 2'16.155
2 64 辻岡 秀明 Prime Moter M3B BMW 6 13'47.557 2'15.993
3 68 毛利 正玄 オペルスピードスター OPEL 6 13'50.499 2'16.834
4 62 都知木 クラフトガレージM3 BMW 6 14'40.295 2'23.187
5 66 野澤 健児 ハマエンジニアリングGTI VOLKSWAGEN 6 14'44.851 2'25.171

シリーズポイント
Pos Name Car Round 1 Round 2 Round 3 TOTAL
1 毛利 正玄 OPEL 15 12 27
2 辻岡 秀明 BMW 12 15 27
3 北宮 崇志 BMW 20 20
4 工藤 健二 BMW 20 20
5 都知木 猛 BMW 10 10
6 野澤 健児 VOLKSWAGEN 8 8
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P