中村 貴明 選手
日高 祐治 選手
小桜 博明 選手

久野 道広 選手
中村 貴明 選手
日高 祐治 選手

No.49 山本 進一 選手 No.50 竹田 弘尚 選手

No.51 縄田 晋也 選手 No.52 亀頭 智 選手

No.53 古賀 大章 選手 No.54 中村 貴明 選手

No.55 日高 祐治 選手 No.56 小桜 博明 選手

No.57 田ヶ原 章蔵 選手

No.58 村岡 洋太 選手

No.59 杉浦 賢司 選手

No.60 中尾 亮太 選手

 
No.31 久野 道広 選手

決勝結果 (Round1)
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 61 久野 道広 emzEuro OHLINS 206RC PEUGEOT 5 11'47.458 2'19.729
2 54 中村 貴明 それいけゴン太君☆318is BMW 5 11'54.704 2'20.825
3 55 日高 祐治 スカイネッットアジアBMW BMW 5 11'59.520 2'21.117
4 58 村岡 洋太 安全プント FIAT 5 12'51.774 2'32.780
5 49 山本 進一 BMW 318is BMW 5 13'02.145 2'30.703
6 59 杉浦 賢司 ルノースポールスピダー RENAULT 5 13'13.998 2'33.223

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 57 田ヶ原 章蔵 デントミヤスーパーゴルフ VOLKSWAGEN 2'20.896 4 / 5 10.971
2 56 小桜 博明 PMUゴルフV VOLKSWAGEN 2'21.580 3 / 5 11.655
3 54 中村 貴明 それいけゴン太君☆318is BMW 2'22.535 3 / 6 12.610
4 61 久野 道広 emzEuro OHLINS 206RC PEUGEOT 2'22.981 4 / 6 13.056
5 55 日高 祐治 ビッテウエスト UG 318 BMW 2'23.240 4 / 5 13.315
6 60 中尾 亮太 ルノースポールスピダー RENAULT 2'25.143 2 / 6 15.218
7 53 古賀 大章 クラフトガレージ02 BMW 2'27.201 2 / 6 17.276
8 49 山本 進一 クラフトガレージis2 BMW 2'30.910 5 / 6 20.985
9 51 縄田 晋也 クラフトガレージis5 BMW 2'33.907 3 / 4 23.982
10 58 村岡 洋太 安全プント FIAT 2'34.511 2 / 6 24.586
11 59 杉浦 賢司 ルノースポールスピダー RENAULT 2'39.721 3 / 4 29.796

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 54 中村 貴明 それいけゴン太君☆318is BMW 6 14'26.207 2'21.858
2 55 日高 祐治 ビッテウエスト UG 318 BMW 6 14'30.291 2'22.585
3 56 小桜 博明 PMUゴルフV VOLKSWAGEN 6 14'34.345 2'22.749
4 61 久野 道広 emzEuro OHLINS 206RC PEUGEOT 6 14'44.221 2'24.411
5 53 古賀 大章 クラフトガレージ02 BMW 6 14'58.246 2'26.932
6 60 中尾 亮太 ルノースポールスピダー RENAULT 6 15'15.688 2'29.475
7 49 山本 進一 クラフトガレージis2 BMW 6 15'36.085 2'32.401
8 58 村岡 洋太 安全プント FIAT 6 15'40.393 2'33.163
9 59 杉浦 賢司 ルノースポールスピダー RENAULT 6 16'23.965 2'41.420
10 57 宮本 隆士 デントミヤスーパーゴルフ VOLKSWAGEN 2 4'51.653 2'22.293

シリーズポイント
Pos Name Car Round 1 Round 2 Round 3 TOTAL
1 中村 貴明 BMW 15 20 35
2 久野 道広 PEUGEOT 20 10 30
3 日高 祐治 BMW 12 15 27
4 村岡 洋太 FIAT 10 3 13
5 小桜 博明 VOLKSWAGEN 12 12
6 山本 進一 BMW 8 4 12
7 杉浦 賢司 RENAULT 6 2 8
8 古賀 大章 BMW 8 8
9 中尾 亮太 RENAULT 6 6
10 宮本 隆士 VOLKSWAGEN 1 1
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P