さかい しょういち 選手
上野 和洋 選手
川島 孝之 選手

No.01 田中 義浩 選手 No.02 中原 史貴 選手

No.03 山本 厚史 選手 No.04 山本 厚史 選手

No.05 石井 了介 選手 No.06 大坪 秀樹 選手

No.07 大坪 政樹 選手 No.08 木下 健作 選手

No.09 山本 剛彦 選手 No.10 山本 厚史 選手

No.11 釘田 宗嗣 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 7 さかい しょういち ガレージミニ・ミニ SB-1 MINI 2'19.780 4 0.042
2 5 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 2'23.510 7 3.772
3 8 川島 孝之 イノチェンティ・朝駆SPL MINI 2'26.318 5 6.580
4 4 釘田 宗嗣 FIREEGG!? MINI 2'29.450 7 9.712
5 3 山本 厚史 ☆チームアクトレーシング MINI 2'40.729 6 20.991
6 6 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 2'41.566 6 21.828
7 11 山田 光道 モーリスミニトラヴエラー MINI 2'49.367 4 29.629
8 10 山田 道存 ライレーエルフスペシャル MINI 2'52.289 6 32.551
9 2 中原 史貴 ☆チームアクトレーシング MINI 2'53.094 6 33.356
10 1 田中 義浩 ヨシオ オブ ジョイトイ MINI 2'59.792 6 40.054
11 9 郷田 ミニハウスミニ1000 MINI 3'02.734 2 42.996

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 7 さかい しょういち ガレージミニ・ミニ SB-1 MINI 7 16'38.904 2'21.095
2 5 上野 和洋 ガレージウエノカストロールミニ MINI 7 16'58.694 2'23.611
3 8 川島 孝之 イノチェンティ・朝駆SPL MINI 7 17'26.348 2'26.750
4 4 釘田 宗嗣 FIREEGG!? MINI 7 17'37.380 2'29.049
5 6 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 7 18'51.480 2'37.266
6 9 郷田 ミニハウスミニ1000 MINI 7 18'53.894 2'37.452
7 3 山本 厚史 ☆チームアクトレーシング MINI 7 18'58.155 2'39.498
8 11 山田 光道 モーリスミニトラヴエラー MINI 6 17'24.119 2'46.255
9 2 中原 史貴 ☆チームアクトレーシング MINI 6 17'24.763 2'48.656
10 10 山田 道存 ライレーエルフスペシャル MINI 6 17'51.323 2'50.856
11 1 田中 義浩 ヨシオ オブ ジョイトイ MINI 6 18'09.198 2'58.791

シリーズポイント
Pos Name Car Round 1 Round 2 Round 3 TOTAL
1 さかい しょういち MINI 20 6 20 46
2 川島 孝之 MINI 15 12 12 39
3 上野 和洋 MINI 20 15 35
4 黒木 賢二 MINI 10 8 18
5 長尾 頼一 MINI 15 15
5 山本 厚史 MINI 8 3 4 15
7 山本 剛彦 MINI 12 12
8 山田 光通 MINI 3 10
8 釘田 宗嗣 MINI 10 10
8 鳥実 大志 FIAT 10 10
11 大森 真悟 FIAT 8 8
11 郷田 武 MINI 2 6 8
13 松本 智史 MINI 6 6
14 石井 了介 MINI 4 4
15 中原 史貴 MINI 2 2
16 山田 通在 MINI 1 1
16 木下 健作 MINI 1 1
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P