藍澤 誠治 選手
岩尾 雅貴 選手
石原 秀孝 選手

No.47 大倉 光広 選手

No.12 白石 和行 選手

No.13 石原 秀孝 選手

No.15 戸田 望 選手

No.17 岩尾 雅貴 選手

No.18 藍澤 誠治 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 18 藍澤 誠治 emzEuro MAKERAREN-1号 PEUGEOT 2'23.372 7 3.634
2 17 岩尾 雅貴 emzEuro OHLINS 106 Blue PEUGEOT 2'24.168 7 4.430
3 12 白石 和行 クラフトガレージ ルポGTI VOLKSWAGEN 2'30.089 7 10.351
4 13 石原 秀孝 シンバ106 PEUGEOT 2'30.189 7 10.451
5 15 戸田 tonta106S16L PEUGEOT 2'30.615 7 10.877
6 47 大倉 光広 MINI 2'49.583 6 29.845

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 18 藍澤 誠治 emzEuro MAKERAREN-1号 PEUGEOT 7 16'53.308 2'22.930
2 17 岩尾 雅貴 emzEuro OHLINS 106 Blue PEUGEOT 7 17'04.614 2'23.521
3 13 石原 秀孝 シンバ106 PEUGEOT 7 17'40.897 2'30.093
4 15 戸田 tonta106S16L PEUGEOT 7 17'56.436 2'31.453
5 12 白石 和行 クラフトガレージ ルポGTI VOLKSWAGEN 7 17'59.464 2'31.010
6 47 大倉 光広 MINI 6 17'15.197 2'49.432

シリーズポイント
Pos Name Car Round 1 Round 2 Round 3 TOTAL
1 藍澤 誠治 PEUGEOT 20 12 20 52
3 岩尾 雅貴 PEUGEOT 20 15 35
2 竹嶋 亮太郎 CITOROEN 15 15 30
4 白石 和行 VOLKSWAGEN 12 4 8 24
5 石原 秀孝 PEUGEOT 10 12 22
6 戸田 望 PEUGEOT 8 10 18
7 児塔 朗 PEUGEOT 6 6
8 大倉 光弘 BMW 6 6
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P