小桜 博明 選手
久野 道広 選手
日高 祐治 選手

No.19 小桜 博明 選手 No.20 中村 貴明 選手

No.21 日高 祐治 選手 No.22 山本 進一 選手

No.23 縄田 晋也 選手 No.24 古賀 大章 選手

No.25 村岡 洋太 選手

No.26 志田 周一 選手

No.27 久原 律子 選手

No.28 久野 道広 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 28 久野 道広 emzEuro OHLINS 206RC PEUGEOT 2'19.738 7
2 19 小桜 博明 レイラ PMU ゴルフV VOLKSWAGEN 2'20.774 7 1.036
3 26 志田 周一 FAREA RS Spider RENAULT 2'22.390 7 2.652
4 21 日高 祐治 ビッテウエスト UG 泉尾 BMW 2'22.629 6 2.891
5 20 中村 貴明 BitteWest 318is BMW 2'24.536 5 4.798
6 27 久原 律子 emzEuro G☆F☆W イオリちゃん PEUGEOT 2'25.153 7 5.415
7 22 山本 進一 クラフトガレージis2 BMW 2'26.880 7 7.142
8 25 村岡 洋太 安全プント FIAT 2'32.445 7 12.707
9 23 縄田 晋也 クラフトガレージis3 BMW 2'32.877 4 13.139

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 19 小桜 博明 レイラ PMU ゴルフV VOLKSWAGEN 7 16'30.470 2'20.063
2 28 久野 道広 emzEuro OHLINS 206RC PEUGEOT 7 16'31.452 2'20.226
3 21 日高 祐治 ビッテウエスト UG 泉尾 BMW 7 16'52.642 2'22.876
4 26 志田 周一 FAREA RS Spider RENAULT 7 17'14.596 2'25.104
5 20 中村 貴明 BitteWest 318is BMW 7 17'24.858 2'24.854
6 22 山本 進一 クラフトガレージis2 BMW 7 17'41.413 2'29.546
7 27 久原 律子 emzEuro G☆F☆W イオリちゃん PEUGEOT 7 17'45.241 2'29.643
8 23 縄田 晋也 クラフトガレージis3 BMW 7 17'54.476 2'29.492
9 25 村岡 洋太 安全プント FIAT 7 17'58.954 2'31.447

シリーズポイント
Pos Name Car Round 1 Round 2 Round 3 TOTAL
1 久野 道広 PEUGEOT 20 10 15 45
2 中村 貴明 BMW 15 20 8 43
3 日高 祐治 BMW 12 15 12 39
4 小桜 博明 VOLKSWAGEN 12 20 32
5 山本 進一 BMW 8 4 6 18
6 村岡 洋太 FIAT 10 3 2 15
7 志田 周一 RENAULT 10 10
8 杉浦 賢司 RENAULT 6 2 8
8 古賀 大章 BMW 8 8
10 中尾 亮太 RENAULT 6 6
11 久原 律子 PEUGEOT 4 4
12 縄田 晋也 BMW 3 3
10 宮本 隆士 VOLKSWAGEN 1 1
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P