立石 剛 選手
川島 孝之 選手
山本 剛彦 選手

No.08 さかい しょういち 選手 No.09 立石 剛 選手

No.10 占部 文和 選手 No.11 大塚 弓 選手

No.12 川島 孝之 選手 No.13 新山 忠 選手

No.14 上野 和洋 選手 No.15 七田 武尚 選手

No.16 釘田 宗嗣 選手 No.17 山本 厚史 選手

No.18 山本 剛彦 選手 No.19 小濱 栄二 選手

No.20 田中 義浩 選手 No.21 黒木 賢二 選手

No.22 川田 淳二 選手 No.63 大串 浩康 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 8 さかい しょういち セクシャルバイオレットNo1 MINI 2'20.185 4 / 7
2 9 立石 剛 マツタケミニ・あさがけSPL MINI 2'25.351 5 / 7 5.166
3 12 川島 孝之 イノチェンティーあさがけSPL MINI 2'27.438 4 / 7 7.253
4 18 山本 剛彦 ☆チーム・アクトレーシング MINI 2'30.239 5 / 7 10.054
5 15 七田 武尚 はちミニ MINI 2'33.001 3 / 7 12.816
6 10 占部 文和 クラブマン朝駆けたまに参加 MINI 2'33.159 7 / 7 12.974
7 17 山本 厚史 ☆チーム・アクトレーシング MINI 2'38.308 3 / 7 18.123
8 21 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 2'38.585 5 / 7 18.400
9 14 上野 和洋 ガレージウエノライレーエルフ MINI 2'39.247 5 / 7 19.062
10 13 新山 忠 おやびんミニ朝駆SPL MINI 2'39.494 6 / 7 19.309
11 11 大塚 弓 まる~んあさがけSPL MINI 2'41.469 5 / 7 21.284
12 19 小濱 栄二 BRIT.CAFE MINI MINI 2'45.538 3 / 7 25.353
13 22 川田 淳二 COZY MINI-S MINI 2'48.819 5 / 6 28.634
14 20 田中 義浩 よしをッパッピー MINI 2'50.961 6 / 6 30.776
15 63 大串 浩康 ヨンパチグッシー号 MINI 2'51.269 6 / 6 31.084
16 16 釘田 宗嗣 FIRE☆EGG!? MINI 3'28.257 2 / 2 1'08.072

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 9 立石 剛 マツタケミニ・あさがけSPL MINI 7 17'12.974 2'25.987
2 12 川島 孝之 イノチェンティーあさがけSPL MINI 7 17'13.441 2'25.747
3 18 山本 剛彦 ☆チーム・アクトレーシング MINI 7 17'37.656 2'27.993
4 15 七田 武尚 はちミニ MINI 7 18'07.522 2'32.026
5 10 占部 文和 クラブマン朝駆けたまに参加 MINI 7 18'23.472 2'36.256
6 14 上野 和洋 ガレージウエノライレーエルフ MINI 7 18'53.885 2'38.547
7 17 山本 厚史 ☆チーム・アクトレーシング MINI 7 19'14.151 2'42.727
8 13 新山 忠 おやびんミニ朝駆SPL MINI 7 19'37.351 2'35.654
9 19 小濱 栄二 BRIT.CAFE MINI MINI 7 19'41.778 2'45.859
10 22 川田 淳二 COZY MINI-S MINI 6 17'30.613 2'51.600
11 63 大串 浩康 ヨンパチグッシー号 MINI 6 17'31.326 2'51.985
12 20 田中 義浩 よしをッパッピー MINI 6 17'41.362 2'52.313
13 8 さかい しょういち セクシャルバイオレットNo1 MINI 5 12'01.649 2'23.209
14 21 黒木 賢二 たそがれレーシングミニ MINI 5 14'14.986 2'35.616
11 大塚 弓 まる~んあさがけSPL MINI
16 釘田 宗嗣 FIRE☆EGG!? MINI
  

シリーズポイント
川島 孝之 選手
立石 剛 選手
山本 剛彦 選手
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 Rd.4 TOTAL
1 川島 孝之 MINI 20 15 20 15 70
2 立石 剛 MINI 15 12 15 20 62
3 山本 剛彦 MINI 8 12 20
4 中澤 清人 MINI 20 20
5 釘田 宗嗣 MINI 6 12 18
6 川床 直樹 MINI 8 10 18
7 七田 武尚 MINI 3 4 10 17
8 上野 和洋 MINI 10 6 16
9 黒木 賢二 MINI 10 6 16
10 河野 順一 MINI 12 12
11 山本 厚史 MINI 6 4 10
12 占部 文和 MINI 8 8
13 新山 忠 MINI 2 3 3 8
14 植田 直之 PEUGEOT 4 4 8
15 吉永 徳海 MINI 8 8
16 川田 淳二 MINI 3 2 1 6
17 鳥実 大志 FIAT 2 2
18 小濱 栄二 MINI 2 2
19 さかい しょういち MINI 1 1 2
20 白根 新 MINI 1 1
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第4戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P