![]()  | 
    
| 
       | 
    
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
| 北宮 崇志 選手 | |||||
![]()  | 
    |||||
| 辻岡 秀明 選手 | |||||
![]()  | 
    |||||
| 山下 基一 選手 | |||||
| 
       | 
    |||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
![]()  | 
      いつも 「アルファロメオチャレンジ」 に参加されている 「エムズユーロの白い流星 山下選手」 。 今回は 「EU3000クラス」 で、500ccのハンデを背負いエントリーして頂きました。 今回の山下選手、9月17日に行われた 「アルファロメオチャレンジ九州 最終戦」 にマシントラブルの為に参加出来なかった鬱憤を晴らす、素晴らしい走りを見せつけてくれましたヨ。 予選ではなんと2500ccながら、17秒前半をマーク! 決勝では格上のポルシェと熱いデットヒートを繰り広げ、クラス3位をゲットしました! 来年は3.2L化で、さらなるタイムアップを目指しましょう!!  | 
    ||||
| No.43 山下 基一 選手 | |||||
| 
       | 
    |||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
![]()  | 
      今回もターボ換算(1600cc×1.4=2240cc)というハンデの中、「EU3000クラス」 にエントリーして頂きました。 只今、愛機・新型NewMINIとのシンクロ率をグングン上げている山本選手は、予選で前回を上回る25秒後半台に突入! しかし決勝では、なんとなんと21秒台前半とスーパータイムアップを果たしました♪ 特注OHLINS車高調KIT+Sタイヤしか装着していないのに・・・凄過ぎます。 今後、ブレーキ、マフラー、LSDを投入したら、いったいどんなタイムがでるのか!? 今後が楽しみな一台ですネ。  | 
    ||||
| No.44 山本 和則 選手 | |||||
| 
       | 
    |||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
| No.45 都知木 猛 選手 | No.46 北宮 崇志 選手 | ||||
| 
       | 
    |||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
| No.47 辻岡 秀明 選手 | No.48 藤野 学 選手 | ||||
| 
       | 
    |||||
![]()  | 
      |||||
| No.49 佐藤 充 選手 | |||||
| 
       | 
    |||||
| 予選結果 | |||||
| Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | 
| 1 | 46 | 北宮 崇志 | BitteWest M3B | BMW | 2'09.346 | 4 / 6 | |
| 2 | 47 | 辻岡 秀明 | Prime Motor M3B | BMW | 2'13.997 | 3 / 4 | 4.651 | 
| 3 | 43 | 山下 基一 | emzEuro OHLINS 156 2.5L | ALFAROMEO | 2'17.249 | 5 / 8 | 7.903 | 
| 4 | 45 | 都知木 猛 | クラフトガレージ M3 | BMW | 2'19.700 | 4 / 8 | 10.354 | 
| 5 | 44 | 山本 和則 | emzEuro OHLINS MINI | MINI | 2'25.803 | 5 / 7 | 16.457 | 
| 6 | 48 | 藤野 学 | NUSPEED GTI | VOLKSWAGEN | 2'28.127 | 3 / 5 | 18.781 | 
| 7 | 49 | 佐藤 充 | NUR WERKE BJX!! | VOLKSWAGEN | 2'28.985 | 6 / 7 | 19.639 | 
| 
       | 
    |||||
| 決勝結果 | |||||
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time | 
| 1 | 46 | 北宮 崇志 | BitteWest M3B | BMW | 7 | 15'36.964 | 2'11.663 | 
| 2 | 47 | 辻岡 秀明 | Prime Motor M3B | BMW | 7 | 15'53.919 | 2'14.465 | 
| 3 | 43 | 山下 基一 | emzEuro OHLINS 156 2.5L | ALFAROMEO | 7 | 16'28.148 | 2'18.935 | 
| 4 | 45 | 都知木 猛 | クラフトガレージ M3 | BMW | 7 | 16'53.574 | 2'20.139 | 
| 5 | 44 | 山本 和則 | emzEuro OHLINS MINI | MINI | 7 | 16'59.036 | 2'21.450 | 
| 6 | 48 | 藤野 学 | NUSPEED GTI | VOLKSWAGEN | 7 | 17'15.441 | 2'25.595 | 
| 7 | 49 | 佐藤 充 | NUR WERKE BJX!! | VOLKSWAGEN | 7 | 17'47.450 | 2'30.622 | 
| 
       | 
    |||||
| シリーズポイント | |||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
| 北宮 崇志 選手 | |||||
![]()  | 
    |||||
| 藤下 和衝 選手 | |||||
![]()  | 
    |||||
| 辻岡 秀明 選手 | |||||
| Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL | 
| 1 | 北宮 崇志 | BMW | 20 | 15 | 20 | 55 | |
| 2 | 藤下 和衝 | LOTUS | 15 | 20 | 20 | 55 | |
| 3 | 辻岡 秀明 | BMW | 12 | 12 | 12 | 15 | 51 | 
| 4 | 都知木 猛 | BMW | 10 | 6 | 10 | 10 | 36 | 
| 5 | 藤野 学 | VOLKSWAGEN | 8 | 4 | 6 | 6 | 24 | 
| 6 | 山本 和則 | BMW | 8 | 8 | 16 | ||
| 7 | 藤野 裕文 | BMW | 15 | 15 | |||
| 8 | 山下 基一 | ALFAROMEO | 12 | 12 | |||
| 9 | 野澤 健児 | VOLKSWAGEN | 10 | 10 | |||
| 10 | 丸山 剛 | LOTUS | 8 | 8 | |||
| 11 | 佐藤 充 | VOLKSWAGEN | 3 | 4 | 7 | ||
| 12 | 坂本 弘志 | BMW | − | 0 | 
| ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第4戦までの高順位を基準とする | ||||||
| 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
| 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | 
| 
       | 
    |||||
| 
        
           | 
    
    
    |||||
| 
       | 
    |||||