![]()  | 
    
| 
       | 
    
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
| 工藤 健二 選手 | |||||
![]()  | 
    |||||
| 宮本 隆士 選手 | |||||
![]()  | 
    |||||
| 中村 洋一 選手 | |||||
| 
       | 
    |||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
| No.01 笹栗 哲哉 選手 | No.02 杉山 吏史 選手 | ||||
| 
       | 
    |||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
| No.03 工藤 健二 選手 | No.04 桑島 俊春 選手 | ||||
| 
       | 
    |||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
| No.05 宮本 隆士 選手 | No.06 中村 洋一 選手 | ||||
| 
       | 
    |||||
![]()  | 
      |||||
| No.07 山口 良和 選手 | |||||
| 
       | 
    |||||
| 決勝結果 | |||||
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Best Time | 
| 1 | 3 | 工藤 健二 | コージィレーシングセブン | CATERHAM | 7 | 15'08.818 | 2'08.291 | 
| 2 | 5 | 宮本 隆士 | デントミヤ スーパー7 | CATERHAM | 7 | 15'10.554 | 2'08.629 | 
| 3 | 6 | 中村 洋一 | ロングマンセブン | CATERHAM | 7 | 15'34.310 | 2'11.452 | 
| 4 | 4 | 桑島 俊春 | Jmodeスーパーセブン | CATERHAM | 7 | 15'36.069 | 2'09.183 | 
| 5 | 1 | 笹栗 哲哉 | アートロングマンセブン | CATERHAM | 6 | 15'28.121 | 2'29.352 | 
| 6 | 7 | 山口 良和 | ロングマンセブン | CATERHAM | 6 | 15'29.079 | 2'29.680 | 
| 7 | 2 | 杉山 吏史 | ロングマンセブン | CATERHAM | 6 | 15'54.263 | 2'32.298 | 
| 
       | 
    |||||
| シリーズポイント | |||||
![]()  | 
      ![]()  | 
    ||||
| 工藤 健二 選手 | |||||
![]()  | 
    |||||
| 宮本 隆士 選手 | |||||
![]()  | 
    |||||
| 笹栗 哲哉 選手 | |||||
| Pos | Name | Car | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | TOTAL | 
| 1 | 工藤 健二 | CATERHAM | 20 | 15 | 20 | 20 | 75 | 
| 2 | 宮本 隆士 | CATERHAM | 20 | 8 | 15 | 43 | |
| 3 | 笹栗 哲哉 | CATERHAM | 6 | 6 | 10 | 8 | 30 | 
| 4 | 桑島 俊春 | CATERHAM | 12 | 10 | 22 | ||
| 5 | 坂井 美裕 | CATERHAM | 15 | 4 | 19 | ||
| 6 | 竹田 孝 | CATERHAM | 8 | 10 | 18 | ||
| 7 | 伊藤 貴彦 | CATERHAM | 4 | 12 | 16 | ||
| 8 | 吉田 顕史 | CATERHAM | 15 | 15 | |||
| 9 | 中村 洋一 | CATERHAM | 12 | 12 | |||
| 10 | 菊井 秀隆 | CATERHAM | 12 | 12 | |||
| 11 | 阿南 宏 | CATERHAM | 10 | 1 | 11 | ||
| 12 | 山口 良和 | CATERHAM | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 13 | 田中 智幸 | CATERHAM | 8 | 8 | |||
| 14 | 杉山 吏史 | CATERHAM | 3 | 4 | 7 | ||
| 15 | 広本 賢郎 | CATERHAM | 2 | 2 | 
| ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第4戦までの高順位を基準とする | ||||||
| 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P / 5位−8P | ||||||
| 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P | 
| 
       | 
    |||||
| 
        
           | 
    
    
    |||||
| 
       | 
    |||||