浦田 憲一郎 選手
河野 光哉 選手
有村 英一郎 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 64 有村 英一郎 ARIポル@R9 PORSCHE 2'12.690 4 / 5
2 61 浦田 憲一郎 01GT3 PORSCHE 2'12.986 5 / 6 0.296
3 63 河野 光哉 水前寺ポルシェ PORSCHE 2'13.873 2 / 6 1.183
4 62 江本 K2 GTV ALFAROMEO 2'14.258 5 / 6 1.568
5 65 河野 美純 ポルシェ GT-3 RS PORSCHE 2'15.542 4 / 5 2.852
6 66 ちりちり99 ちりちりポルシェ PORSCHE 2'16.807 5 / 6 4.117
7 60 藤丸 幹修 スーパーゴルファーズポルシェ PORSCHE 2'17.654 3 / 4 4.964

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 61 浦田 憲一郎 01GT3 PORSCHE 7 15'40.269 2'11.785
2 63 河野 光哉 水前寺ポルシェ PORSCHE 7 15'48.211 2'14.699
3 64 有村 英一郎 ARIポル@R9 PORSCHE 7 15'48.510 2'13.844
4 62 江本 K2 GTV ALFAROMEO 7 15'48.675 2'13.599
5 66 ちりちり99 ちりちりポルシェ PORSCHE 7 16'33.364 2'19.727
6 65 河野 美純 ポルシェ GT-3 RS PORSCHE 4 10'08.295 2'22.989
7 60 藤丸 幹修 スーパーゴルファーズポルシェ PORSCHE 4 10'10.725 2'16.579

予選結果 NOVICE
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 43 芦馬 義裕 グランドスラム ジラフ 328 FERRARI 2'14.488 5 / 6
2 50 土橋 哲郎 ポルシェGT3 RS PORSCHE 2'16.926 6 / 6 2.438
3 44 田中 新二 アルテロッソレーシングGT-3 PORSCHE 2'16.945 4 / 6 2.457
4 45 西東 裕城 K2 ポルシェ PORSCHE 2'17.029 4 / 6 2.541
5 40 江藤 ケイツーポルシェ993 PORSCHE 2'17.123 4 / 6 2.635
6 35 川崎 裕司 MANA GTA K2スポーツ ALFAROMEO 2'18.108 6 / 6
7 47 竹内 信三 BMW-E46-332TR BMW 2'19.111 6 / 6 4.623
8 41 松浦 武志 ドリーム カレラ PORSCHE 2'21.073 6 / 6 6.585
9 46 大塚 克彦 アルテロッソレーシングM3 BMW 2'21.153 4 / 6 6.665
10 48 福島 健一郎 K2964カレラ2 PORSCHE 2'21.468 4 / 6 6.980
11 51 高村 和弘 ポルシェ PORSCHE 2'22.781 6 / 6 8.293
12 52 山中 幸一 みらの@場違いでごめんなさい BMW 2'26.741 4 / 6 12.253
13 53 孝彦 M3C 通勤仕様 BMW 2'28.115 3 / 4 13.627

決勝結果 NOVICE
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 43 芦馬 義裕 グランドスラム ジラフ 328 FERRARI 6 13'52.845 2'16.563
2 50 土橋 哲郎 ポルシェGT3 RS PORSCHE 6 13'54.404 2'16.842
3 44 田中 新二 アルテロッソレーシングGT-3 PORSCHE 6 13'55.478 2'16.513
4 45 西東 裕城 K2 ポルシェ PORSCHE 6 14'06.100 2'18.822
5 40 江藤 ケイツーポルシェ993 PORSCHE 6 14'06.848 2'18.781
6 35 川崎 裕司 MANA GTA K2スポーツ ALFAROMEO 6 14'07.362 2'18.150
7 41 松浦 武志 ドリーム カレラ PORSCHE 6 14'07.762 2'17.927
8 48 福島 健一郎 K2964カレラ2 PORSCHE 6 14'18.358 2'19.392
9 47 竹内 信三 BMW-E46-332TR BMW 6 14'19.506 2'19.942
10 53 孝彦 M3C 通勤仕様 BMW 6 14'37.744 2'21.481
11 46 大塚 克彦 アルテロッソレーシングM3 BMW 6 14'55.060 2'25.572
12 52 山中 幸一 みらの@場違いでごめんなさい BMW 6 15'07.044 2'27.777
13 51 高村 和弘 ポルシェ PORSCHE 6 15'07.576 2'27.006

シリーズポイント
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 TOTAL
1 浦田 憲一郎 PORSCHE 20.0 20.0
2 河野 光哉 PORSCHE 15.0 15.0
3 有村 英一郎 PORSCHE 12.0 12.0
4 江本 ALFAROMEO 10.0 10.0
5 芦馬 義裕 FERRARI 10.0 10.0
6 ちりちり99 PORSCHE 8.0 8.0
7 土橋 哲郎 PORSCHE 7.5 7.5
8 河野 美純 PORSCHE 6.0 6.0
9 田中 新二 PORSCHE 6.0 6.0
10 西東 裕城 PORSCHE 5.0 5.0
11 藤丸 幹修 FERRARI 4.0 4.0
12 江藤 PORSCHE 4.0 4.0
13 川崎 裕司 ALFAROMEO 3.0 3.0
14 松浦 武志 PORSCHE 2.0 2.0
15 福島 健一郎 PORSCHE 1.0 1.0
16 竹内 信三 BMW 0.5 0.5
17 0
18 0
19 0
20 0
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P
 申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。