工藤 健二 選手
坂井 美裕 選手
菊井 秀隆 選手

予選結果
Pos No Name Car Type Best Time Lap Gap
1 59 宮本 隆士 デントミヤ スーパーセブン CATERHAM 2'07.247 2 / 5
2 57 広本 賢郎 WINDKISS CATERHAM 2'09.651 5 / 7 2.404
3 58 桑島 俊春 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 2'10.744 2 / 5 3.497
4 55 菊井 秀陸 バーキン セブン CATERHAM 2'14.161 3 / 4 6.914
5 56 坂井 美裕 ロングマンセブン CATERHAM 2'43.500 2 / 3 36.253

決勝結果
Pos No Name Car Type Lap Total Time Best Time
1 59 宮本 隆士 デントミヤ スーパーセブン CATERHAM 7 15'49.767 2'07.179
2 55 菊井 秀陸 バーキン セブン CATERHAM 7 16'27.036 2'11.462
3 56 坂井 美裕 ロングマンセブン CATERHAM 6 16'37.969 2'34.824
4 58 桑島 俊春 Jmodeスーパーセブン CATERHAM 3 7'55.812 2'10.954
5 57 広本 賢郎 WINDKISS CATERHAM 3 7'58.442 2'09.356

シリーズポイント
Pos Name Car Rd.1 Rd.2 Rd.3 TOTAL
1 宮本 隆士 CATERHAM 20.0 20
2 菊井 秀陸 CATERHAM 15.0 15
3 坂井 美裕 CATERHAM 12.0 12
4 桑島 俊春 CATERHAM 10.0 10
5 広本 賢郎 CATERHAM 8.0 8
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
20 0
 
 ※同ポイントの場合は最終戦の得点、もしくは第3戦までの高順位を基準とする
 1位−20P / 2位−15P / 3位−12P / 4位−10P /  5位−8P
 6位− 6P / 7位− 4P / 8位− 3P / 9位− 2P / 10位−1P
 申告タイムにより毎戦参加クラスが変動する為、NOVICEクラスは獲得ポイントの1/2を年間ポイントとして集計致します。